更新時間:2019-08-07 18:10:06
整車加滿載重量 | 推薦控制器 | 推薦電機 | 推薦差速比 |
500KG左右 | 6管正弦波控制器 | 大電350瓦電機 | 1:30 |
800KG左右 | 12管正弦波控制器 | 大電500瓦電機 | 1:30 |
1200KG左右 | 18管正弦波控制器 | 大電1000瓦電機 | 1:30 |
1500KG左右 | 24管正弦波控制器 | 大電1200瓦電機(可選電機較多) | 1:30 |
永磁同步系列分類 | |||
控制器型號 | 控制器電機 | 扭矩(1:10) | 差速比可以調節 |
12FX | 大電120電機(35H) | (48V)190N.M | 1:10 1:13 1:22 1:27 1:30 |
18FX | 大電120電機(35H) | (60v)210N.M | 1:10 1:13 1:22 1:27 1:30 |
18FX | 大電120電機(40H) | (60v)225N.M | 1:10 1:13 1:22 1:27 1:30 |
18FX | 大電120電機(45H) | (60v)279N.M | 1:10 1:13 1:22 1:27 1:30 |
24FX | 大電120電機(50H) | (60v)302N.M | 1:10 1:13 1:22 1:27 1:30 |
24FX | 大電120電機(55H) | (60v)320N.M | 1:10 1:13 1:22 1:27 1:30 |
24FX | 大電120電機(60H) | (60v)348N.M | 1:10 1:13 1:22 1:27 1:30 |
24V | 大電133電機(60H) | (60v)350N.M | 1:10 1:13 1:22 1:27 1:30 |
24V | 大電133電機(70H) | (60v)380N.M | 1:10 1:13 1:22 1:27 1:30 |
36V | 大電133電機(80H) | (60v)450N.M | 1:10 1:13 1:22 1:27 1:30 |
36V | 大電133電機(90H) | (60v)500N.M | 1:10 1:13 1:22 1:27 1:30 |
36V | 大電133電機(100H) | (60v)560N.M | 1:10 1:13 1:22 1:27 1:30 |
大型三開載重1T、驅動系統 | |
電機型號 | 133-80H |
控制器功率 | 2200W |
額定電壓 | 48VDC/60VDC/72VDC |
工作電壓范圍 | 36VDC-100VDC |
齒輪箱減速比 | 1:8-1:52(可調) |
后橋尺寸 | 選配尺寸 |
差速包速比 | 1:15 |
時速 | 33KM |
輪轂、輪胎 | 5.0-12 |
最高效率點 | 88% |
永磁同步電控驅動系統 |
主要參數 |
系統組成:133永磁電機+24V永磁控制囂+差速包+后橋 |
功率區間:1200w2200w |
額定電壓:48WDC/60VDC/72VDC |
工作電壓范圍:36VDC100VDC |
額定輸出功率.1500W |
量大輸出功率:4500W |
轉速范圍:0-5000RPM |
最大扭矩:390N.M(齒輪箱罐速比1:10) |
最高效率點:88% |
上一條:24FX系列永磁同步電控驅動系統
下一條:36V系列140永磁同步電控驅動系統 |
返回列表 |